Sušárna je vhodná pro vysoušení, vulkanizaci, předehřev, vytvrzování a vysoušení a povrchových vrstev a úpravy u různých materiálů v plastikářském, gumárenském, automobilovém a elektrotechnickém průmyslu atd.
Nerezová mufle sušárny s dlouhou životností, mechanickou odolností a odolností proti korozi, horizontální cirkulace vnitřní atmosféry zajišťuje rovnoměrné rozložení teploty ve vnitřním objemu sušárny, kvalitní izolační materiál přináší nízké provozní náklady sušárny.
| Typ LAC | Tmax | Objem | Vnější rozměry (šxvxh) | Vnitřní rozměry (šxvxh) | Příkon | Počet polic | Hmotnost | Napětí | Počet vent. |
| °C | l | mm | mm | kW | ks | kg | V | ks | |
| S60/02 | 200 | 60 | 1050x1350x950 | 450x300x450 | 2,0 | 1 | 60 | 230 | 1 |
| S100/02 | 200 | 100 | 1050x1550x1000 | 450x500x450 | 3,0 | 1 | 100 | 230 | 2 |
| S250/02 | 200 | 240 | 1400x1550x1200 | 800x500x600 | 4,0 | 1 | 250 | 400 | 1 |
| S400/02 | 200 | 380 | 1400x1750x1200 | 800x800x600 | 4,0 | 1 | 350 | 400 | 1 |
| S60/03 | 300 | 60 | 1050x1350x950 | 450x300x450 | 3,0 | 1 | 60 | 230 | 1 |
| S100/03 | 300 | 100 | 1050x1550x1000 | 450x500x450 | 3,0 | 1 | 100 | 230 | 2 |
| S250/03 | 300 | 240 | 1400x1550x1200 | 800x500x600 | 4,0 | 1 | 250 | 400 | 1 |
| S400/03 | 300 | 380 | 1400x1750x1200 | 800x800x600 | 6,0 | 1 | 350 | 400 | 1 |
© 2000 - 2011 LAC s.r.o., Všechna práva vyhrazena.
Publikování jakékoliv části webu povoleno pouze se souhlasem provozovatele.
Zdrojový kód je validní dle XHTML 1.0
Pravidla užívání | Ochrana osobních údajů | Mapa webu
Tento projekt je spolufinancován evropským fondem pro regionální rozvoj a ministerstvem
průmyslu a obchodu.