
Vozokomorové sušárny a nízkoteplotní pece jsou vhodné pro vysoušení, vulkanizaci, vytvrzování povrchových vrstev, vysoušení granulátu, zahořování elektrosoučástek a předehřev různých materiálů před dalším zpracováním a dále pro tepelné zpracování materiálů jako je umělé stárnutí hliníku a jeho slitin, popř. dalších materiálů zejména v plastikářském, gumárenském, automobilovém, elektrotechnickém a slévárenském průmyslu. Díky své konstrukci umožňují pohodlné zakládání objemných a těžkých vsázek do pece pomocí jeřábu nebo jiným způsobem.
Komora pece s dlouhou životností, mechanickou odolností a odolností proti korozi, vertikální cirkulace vnitřní atmosféry zajišťuje rovnoměrné rozložení teploty ve vnitřním objemu pece, kvalitní izolační materiál přináší nízké provozní náklady pece, malé vnější rozměry a nízkou hmotnost zařízení. Nízké nároky na servis a případné další atypické úpravy (např. zvýšení příkonu při potřebě vyšší kapacity zařízení…) díky jednoduché modulární konstrukci a technicky jednoduchému, ale zároveň velmi účinnému a spolehlivému systému ohřevu a cirkulace vnitřní atmosféry prostřednictvím centrálních topných a ventilátorových jednotek.
| Typ LAC | T max | Objem | Vnější rozměry (šxvxh) | Vnitřní rozměry (šxvxh) | Příkon | Cirkulace | Napětí | Hmotnost |
| °C | l | mm | mm | kW | m3/h | V | kg | |
| SVK1000/25 | 250 | 1020 | 1600x2400x1650 | 900x900x1260 | 30 | 1000 | 400 | 1106 |
| SVK1500/25 | 250 | 1500 | 1800x2500x1900 | 1000x1000x1500 | 45 | 2000 | 400 | 1258 |
| SVK2000/25 | 250 | 2000 | 1800x2500x2400 | 1000x1000x2000 | 55 | 2000 | 400 | 1390 |
| SVK3600/25 | 250 | 3600 | 2100x2900x2900 | 1200x1200x2500 | 65 | 3000 | 400 | 1690 |
| SVK4500/25 | 250 | 4330 | 2100x2900x3400 | 1200x1200x3000 | 70 | 3000 | 400 | 1790 |
| SVK7200/25 | 250 | 7200 | 2400x3600x3400 | 1500x1600x3000 | 85 | 5000 | 400 | 2695 |
| SVK1000/45 | 450 | 1020 | 1600x2400x1650 | 900x900x1260 | 38 | 1000 | 400 | 1133 |
| SVK1500/45 | 450 | 1500 | 1800x2500x1900 | 1000x1000x1500 | 50 | 2000 | 400 | 1288 |
| SVK2000/45 | 450 | 2000 | 1800x2500x2400 | 1000x1000x2000 | 65 | 2000 | 400 | 1417 |
| SVK3600/45 | 450 | 3600 | 2100x2900x2900 | 1200x1200x2500 | 75 | 3000 | 400 | 1724 |
| SVK4500/45 | 450 | 4300 | 2100x2900x3400 | 1200x1200x3000 | 80 | 3000 | 400 | 1817 |
| SVK7200/45 | 450 | 7200 | 2400x3600x3400 | 1500x1600x3000 | 95 | 5000 | 400 | 2789 |
© 2000 - 2011 LAC s.r.o., Všechna práva vyhrazena.
Publikování jakékoliv části webu povoleno pouze se souhlasem provozovatele.
Zdrojový kód je validní dle XHTML 1.0
Pravidla užívání | Ochrana osobních údajů | Mapa webu
Tento projekt je spolufinancován evropským fondem pro regionální rozvoj a ministerstvem
průmyslu a obchodu.