23.05. 2012
» Úvodní stránka » Technologie » Výroba a zpracování skla » Předehřev sklářských forem » Pece komorové K

Pece komorové K

Pece K

Pece K

Použití:

Pece se používají zejména v keramickém a sklářském průmyslu pro výpal dekorativní i průmyslové keramiky, tepelné zpracování skla a výpal dekorací ve větším množství.

 

Popis konstrukce pece:

  • rám z konstrukční oceli
  • ocelový plášť z „U" plechů,
  • izolace se skládá z kalcium silikátové desky, rohože z minerálního vlákna a lehčených cihel
  • topné spirály umístěné na keramických trubkách
  • vypnutí topení koncovým spínačem při otevření dveří
  • elektroinstalace umístěná v zadní části pece
  • napájecí kabel opatřený třífázovou CEE zástrčkou
  • regulátor CERAMIC umožňuje uložit do paměti 20 řídicích programů, každý program může mít až 15 kroků, pomocí hodin reálného času může obsluha spustit vybraný program v zadaném datu a hodině
  • termočlánek typu „S", bezkontaktní spínací relé

 

Standardní vybavení pece zahrnuje:

  • ručně ovládané dveře otevírané doleva
  • regulátor CERAMIC s limitní jednotkou
  • větrací komínek ve stropě pece
  • přisávací otvor s ručně ovládanou klapkou ve dně pece
  • nezávislá limitní jednotka
  • stojan pro K 50 - 300

 

 

Příslušenství za příplatek:

  • automatická větrací klapka
  • grafický zapisovač teplot
  • regulátor INDUSTRY s rozhraním RS 232 nebo RS 485
  • vícezónový regulační systém „MASTER-SLAVE"
  • otevíraní dveří doprava
  • software pro monitorování a záznam teplotního cyklu
  • přetlakový chladící systém
  • kalibrace měřicího vstupu regulátoru

 

 

Výhody:

Robustní ocelová konstrukce, stabilní zavěšení dveří, odvětrávání zabraňující kondenzaci par při výpalu (omezení koroze) a výrazně snižující teplotu pláště, vytápění z 5-ti stran, včetně dna, dokonalé rozložení teplot, dno kryté SiC deskou, špičkové izolační materiály (nízká spotřeba elektrické energie, možnost rychlého náběhu na požadovanou teplotu), vyzdívka nasucho (pero - drážka) umožňuje dilataci stěn a zamezuje tvorbě vlasových trhlin, nezávislá limitní jednotka chránící pec před zničením, programovatelná PID regulace teploty s vysokou přesností, polovodičové relé (plynulejší a bezhlučný provoz, minimální rušení okolních zařízení), perfektní dílenské zpracování, technické vybavení a bezpečnost provozu.

 

Typ LAC T max Vnitřní objem Vnější rozměry (šxvxh)* Vnitřní rozměry (šxvxh) Příkon Hmotnost Napětí
°C l mm mm kW kg V
K70/12 1200 80 910x1465x1070 350x450x450 6,5 165 400
K120/12 1280 120 1010x1535x1140 450x530x500 9 230 400
K150/12 1280 150 1010x1620x1160 450x600x530 10,5 280 400
K200/12 1280 200 1060x1800x1185 500x750x530 15 310 400
K250/12 1280 230 1090x1800x1230 520x800x550 17 360 400
K300/12 1280 310 1105x1820x1340 560x800x710 20 420 400
K500/12 1280 490 1460x1825x1460 650x1000x750 30 700 400
K700/12 1280 730 1550x1925x1610 750x1100x900 45 920 400
K1000/12 1280 1000 1570x2120x1775 800x1263x1000 55 2100 400
K1500/12 1280 1540 1800x2300x2050 950x1350x1200 75 2600 400
K2000/12 1280 2100 2150x2500x2450 1000x1500x1400 105 2900 400
K50/13 1300 50 910x1405x1070 350x350x400 5,5 125 400
K70/13 1300 80 910x1465x1070 350x350x450 7,5 165 400
K120/13 1340 120 1010x1535x1140 450x530x500 10,5 260 400
K150/13 1340 150 1010x1620x1160 450x600x530 15 320 400
K200/13 1340 200 1060x800x1185 500x750x530 20 360 400
K250/13 1340 230 1090x1800x1230 520x800x550 23 420 400
K300/13 1340 310 1105x1820x1340 560x800x710 27 480 400
K500/13 1340 490 1460x1825x1460 650x1000x750 40 770 400
K700/13 1340 730 1550x1925x1610 750x1100x900 60 990 400
K1000/13 1340 1000 1570x2120x1775 800x1263x1000 75 2300 400
K1500/13 1340 1540 1800x2300x2050 950x1350x1200 110 2950 400
K2000/13 1340 2100 2150x2500x2450 1000x1500x1400 130 3300 400
K120/14 1400 120 1010x1535x1140 450x530x500 10,5 230 400
K150/14 1400 150 1010x1620x1160 450x600x530 15 280 400
K200/14 1400 200 1060x1800x1185 500x750x530 20 310 400
K250/14 1400 230 1090x1800x1230 520x800x550 23 360 400
K300/14 1400 310 1105x1820x1340 560x800x710 27 420 400
K500/14 1400 490 1460x1825x1460 650x1000x750 40 700 400
K700/14 1400 730 1550x1925x1610 750x110x900 60 920 400
K1000/14 1400 1000 1570x2120x1775 800x1263x1000 75 2100 400
K1500/14 1400 1540 1800x2300x2050 950x1350x1200 110 2600 400
K2000/14 1400 2100 2150x2500x2450 1000x1500x1400 130 2900 400

Aktuality emailem
Opětovným zadáním emailu se odhlásíte
Partnerský klub
Poptávkové formuláře
Katalogy
Katalog Slévárny hliníku
Zakázkové projekty pro automobilový průmysl

TUV

© 2000 - 2011 LAC s.r.o., Všechna práva vyhrazena.
Publikování jakékoliv části webu povoleno pouze se souhlasem provozovatele.
Zdrojový kód je validní dle XHTML 1.0

Pravidla užívání | Ochrana osobních údajů | Mapa webu


Euro Tento projekt je spolufinancován evropským fondem pro regionální rozvoj a ministerstvem průmyslu a obchodu.