Použití:Tyto pece jsou vhodné pro mnoho procesů a aplikací při tepelném zpracování kovových materiálů do maximální teploty 850°C. Jedná se zejména o vytvrzování, popouštění, žíhání, předehřev a další aplikace kde je požadováno dokonalé rozložení teplot v peci.
(Popis standardního vybavení a příslušenství za příplatek pecí LAC naleznete zde).
Nerezová oběhová vložka pece s dlouhou životností, mechanickou odolností a odolností proti korozi, horizontální cirkulace vnitřní atmosféry zajišťuje rovnoměrné rozložení teploty ve vnitřním objemu pece, ve třídě B (pro 450°C a 650 °C) a třídě A (pro 850°C) dle normy DIN 17052 1, kvalitní izolační materiál přináší nízké provozní náklady pece.
| Typ LAC | T max | Objem | Vnější rozměry (šxvxh) | Vnitřní rozměry (šxvxh) | Police | Topný příkon* | Hmotnost | Napětí |
| °C | l | mm | mm | ks | kW | kg | V | |
| PP20/45 | 450 | 20 | 700x650x1050 | 300x200x350 | - | 3,0 | 115 | 230 |
| PP40/45 | 450 | 35 | 800x1450x1050 | 300x300x400 | 2 | 6,0 | 160 | 400 |
| PP70/45 | 450 | 70 | 850x1550x1150 | 350x400x500 | 2 | 8,0 | 190 | 400 |
| PP140/45 | 450 | 135 | 950x1650x1250 | 450x500x600 | 2 | 12,0 | 300 | 400 |
| PP270/45 | 450 | 270 | 1150x1750x1650 | 600x600x750 | 2 | 20,0 | 580 | 400 |
| PP540/45 | 450 | 540 | 1300x1950x1800 | 750x800x900 | 2 | 24,0 | 750 | 400 |
| PP20/65 | 650 | 20 | 700x650x1050 | 300x200x350 | - | 3,0 | 130 | 230 |
| PP40/65 | 650 | 35 | 800x1450x1050 | 300x300x400 | 2 | 6,0 | 200 | 400 |
| PP70/65 | 650 | 70 | 850x1550x1150 | 350x400x500 | 2 | 8,0 | 250 | 400 |
| PP140/65 | 650 | 135 | 950x1650x1250 | 450x500x600 | 2 | 12,0 | 350 | 400 |
| PP270/65 | 650 | 270 | 1150x1750x1650 | 600x600x750 | 2 | 20,0 | 720 | 400 |
| PP540/65 | 650 | 540 | 1300x1950x1800 | 750x800x900 | 2 | 24,0 | 850 | 400 |
| PP20/85 | 850 | 20 | 850x650x1050 | 300x200x350 | - | 3,0 | 130 | 230 |
| PP40/85 | 850 | 35 | 850x1450x1050 | 300x300x400 | 2 | 7,0 | 200 | 400 |
| PP70/85 | 850 | 70 | 900x1550x1150 | 350x400x500 | 2 | 9,0 | 250 | 400 |
| PP140/85 | 850 | 135 | 1000x1650x1250 | 450x500x600 | 2 | 14,0 | 350 | 400 |
| PP270/85 | 850 | 270 | 1300x1750x1650 | 600x600x750 | 2 | 20,0 | 720 | 400 |
| PP540/85 | 850 | 540 | 1500x1950x1800 | 750x800x900 | 2 | 30,0 | 850 | 400 |
Technické změny vyhrazeny
*) Příkon motoru ventilátoru u modelů PP20-140 pro všechny teploty je 0,37kW a u modelů PP270-540 pro všechny teploty je 1,1kW.
© 2000 - 2013 LAC s.r.o., Všechna práva vyhrazena.
Publikování jakékoliv části webu povoleno pouze se souhlasem provozovatele.
Zdrojový kód je validní dle XHTML 1.0
Pravidla užívání | Ochrana osobních údajů | Mapa webu
Tento projekt je spolufinancován evropským fondem pro regionální rozvoj a ministerstvem
průmyslu a obchodu.