
Sušárny a nízkoteplotní pece jsou vhodné pro vysoušení, vulkanizaci, vytvrzování povrchových vrstev, vysoušení granulátu, zahořování elektrosoučástek a předehřev různých materiálů před dalším zpracováním a dále pro tepelné zpracování materiálů jako je umělé stárnutí hliníku a jeho slitin, popř. dalších materiálů zejména v plastikářském, gumárenském, automobilovém, elektrotechnickém a slévárenském průmyslu....
Komora pece s dlouhou životností, mechanickou odolností a odolností proti korozi, horizontální cirkulace vnitřní atmosféry zajišťuje rovnoměrné rozložení teploty ve vnitřním objemu pece, kvalitní izolační materiál přináší nízké provozní náklady pece, malé vnější rozměry a nízkou hmotnost zařízení. Nízké nároky na servis a případné další atypické úpravy (např. zvýšení příkonu při potřebě vyšší kapacity zařízení...) díky jednoduché modulární konstrukci a technicky jednoduchému, ale zároveň velmi účinnému a spolehlivému systému ohřevu a cirkulace vnitřní atmosféry prostřednictvím centrální topné a ventilátorové jednotky.
| Typ LAC | Tmax | Objem | Vnější rozměry (šxvxh) | Vnitřní rozměry (šxvxh) | Příkon | Cirkulace | Hmotnost | Napětí |
| °C | l | mm | mm | kW | m3/h | kg | V | |
| SV650/25 | 250 | 650 | 1700x1350x1400 | 1000x800x800 | 6 | 500 | 480 | 400 |
| SV1000/25 | 250 | 1000 | 1700x1750x1400 | 1000x1200x800 | 9 | 700 | 650 | 400 |
| SV1500/25 | 250 | 1500 | 1800x2400x2100 | 1000x1800x800 | 18 | 1000 | 790 | 400 |
| SV3300/25 | 250 | 3300 | 2000x2500x2850 | 1100x2000x1500 | 24 | 2000 | 1400 | 400 |
| SV4000/25 | 250 | 4190 | 2100x2500x2950 | 1200x2000x1600 | 30 | 2000 | 1550 | 400 |
| SV4500/25 | 250 | 4560 | 2900x1700x3200 | 2000x1200x1900 | 36 | 2000 | 1600 | 400 |
| SV6000/25 | 250 | 6000 | 2850x2000x3700 | 2000x1500x2000 | 58 | 3000 | 1750 | 400 |
| SV8000/25 | 250 | 8000 | 2850x2500x2850 | 2000x2000x2000 | 75 | 3000 | 1900 | 400 |
| SV18500/03L | 250 | 18500 | 3850x2600x4700 | 3000x2050x3000 | 50 | 8000 | 2650 | 400 |
| SV650/45 | 450 | 650 | 1700x1350x1400 | 1000x800x800 | 8 | 500 | 480 | 400 |
| SV1000/45 | 450 | 1000 | 1700x1750x1400 | 1000x1200x800 | 12 | 700 | 650 | 400 |
| SV1500/45 | 450 | 1500 | 1800x2400x2100 | 1000x1800x800 | 30 | 1000 | 750 | 400 |
| SV3300/45 | 450 | 3300 | 2000x2500x2850 | 1100x2000x1500 | 42 | 2000 | 1400 | 400 |
| SV4000/45 | 450 | 4190 | 2100x2500x2950 | 1200x2000x1600 | 55 | 2000 | 1550 | 400 |
| SV4500/45 | 450 | 4560 | 2900x1700x3200 | 2000x1200x1900 | 60 | 2000 | 1600 | 400 |
| SV6000/45 | 450 | 6000 | 2850x2000x3700 | 2000x1500x2000 | 85 | 3000 | 1750 | 400 |
| SV8000/45 | 450 | 8000 | 2850x2500x3700 | 2000x2000x2000 | 105 | 3000 | 1900 | 400 |
| SV18500/45L | 450 | 18500 | 3850x2600x4700 | 3000x2050x3000 | 80 | 8000 | 2650 | 400 |
© 2000 - 2011 LAC s.r.o., Všechna práva vyhrazena.
Publikování jakékoliv části webu povoleno pouze se souhlasem provozovatele.
Zdrojový kód je validní dle XHTML 1.0
Pravidla užívání | Ochrana osobních údajů | Mapa webu
Tento projekt je spolufinancován evropským fondem pro regionální rozvoj a ministerstvem
průmyslu a obchodu.