
Tyto pece se používají jako tavící a udržovací na různé slitiny kovů do 1400°C dle typu taveniny. ( cín,zinek,olovo,hliník, stříbro, zlato, měď ).
Přesná regulace teploty v topné komoře, minimální ztráty tepla použitím špičkových izolačních materiálů a otočného víka, dlouhá životnost kelímku použitím litinového límce, ochrana pece pro případ poškození kelímku, spočívající v bezpečnostním otvoru ve dně pece, rychlá výměna kelímku demontáží víka pece.
| Typ LAC | Kapacita | Kapacita | T max | Typ kelímku | Objem kelímku | Tavicí výkon při 700°C | Tavicí výkon při 1000°C | Vnější rozměry | Příkon hořáku | Hmotnost |
| kg Al | kg Cu | °C | Noltina | l | kg Al/hod | kg Cu /hod | mm | kW | kg | |
| PTP 200/12 | 200 | 1200 | BU 200 | 80 | 140 | 2100x1100x1400 | 180 | 900 | ||
| PTP 250/12 | 250 | 1200 | BU 250 | 100 | 140 | 2100x1100x1400 | 180 | 1000 | ||
| PTP 300/12 | 300 | 1200 | BU 300 | 110 | 150 | 2100x1300x1400 | 210 | 1200 | ||
| PTP 350/12 | 350 | 1200 | BU 350 | 150 | 250 | 2100x1300x1400 | 300 | 1400 | ||
| PTP 500/12 | 500 | 1200 | BU 500 | 180 | 270 | 2250x1300x1550 | 300 | 1700 | ||
| PTP 600/12 | 600 | 1200 | BU 600 | 240 | 400 | 2300x1450x1600 | 390 | 1900 | ||
| PTP 100/14 | 30 | 100 | 1400 | A 100 | 10 | 90 | 1900x700x1100 | 210 | 1000 | |
| PTP 150/14 | 45 | 150 | 1400 | A 150 | 20 | 100 | 1950x800x1250 | 210 | 1250 | |
| PTP 400/14 | 120 | 400 | 1400 | A 400 | 40 | 300 | 2100x1100x1400 | 300 | 1500 | |
| PTP 500/14 | 150 | 500 | 1400 | A 500 | 60 | 320 | 2100x1100x1400 | 320 | 1600 | |
| PTP 600/14 | 180 | 600 | 1400 | A 600 | 80 | 320 | 2100x1300x1400 | 320 | 1750 |
© 2000 - 2011 LAC s.r.o., Všechna práva vyhrazena.
Publikování jakékoliv části webu povoleno pouze se souhlasem provozovatele.
Zdrojový kód je validní dle XHTML 1.0
Pravidla užívání | Ochrana osobních údajů | Mapa webu
Tento projekt je spolufinancován evropským fondem pro regionální rozvoj a ministerstvem
průmyslu a obchodu.