
Tyto pece se používají jako tavící a udržovací na hliník a jeho slitiny, maximální teplota v komoře pece 1100°C.
| Typ LAC | T max | Typ kelímku | Objem kelímku | Vnější rozměry (šxvxh) | Zakládací výška | Příkon | Hmotnost | Napětí |
| °C | l | mm | mm | kW | kg | V | ||
| PTV30/11 | 1100 | A 70 | 10 | 950x1250x1150 | 650 | 400 | 400 | |
| PTV60/11 | 1100 | A 150 | 20 | 1000x1300x1200 | 700 | 450 | 400 | |
| PTV110/11 | 1100 | A300 | 40 | 1100x1400x1250 | 800 | 550 | 400 | |
| PTV210/11 | 1100 | BU 200 | 80 | 1200x1550x1400 | 950 | 600 | 400 | |
| PTV330/11 | 1100 | BU 300 | 120 | 1300x1750x1500 | 1050 | 60 | 800 | 400 |
| PTV400/11 | 1100 | BU 350 | 150 | 1300x1850x1500 | 1150 | 950 | 400 | |
| PTV500/11 | 1100 | BU 500 | 180 | 1500x1800x1700 | 1100 | 1050 | 400 | |
| PTV650/11 | 1100 | BU 600 | 240 | 1500x1950x1700 | 1250 | 1200 | 400 | |
| PTV800/11 | 1100 | BU 800 | 360 | 1600x2050x1800 | 1350 | 1300 | 400 |
© 2000 - 2011 LAC s.r.o., Všechna práva vyhrazena.
Publikování jakékoliv části webu povoleno pouze se souhlasem provozovatele.
Zdrojový kód je validní dle XHTML 1.0
Pravidla užívání | Ochrana osobních údajů | Mapa webu
Tento projekt je spolufinancován evropským fondem pro regionální rozvoj a ministerstvem
průmyslu a obchodu.