
Pec je určena pro vytavování voskových modelů z forem a následné vytvrzování a žíhání keramického materiálu forem.
(Popis standardního vybavení a příslušenství za příplatek pecí LAC naleznete zde).
| Typ LAC | T max | Vnitřní objem | Vnější rozměry (šxvxh) | Vnitřní rozměry (šxvxh) | Příkon | Hmotnost | Napětí |
| °C | l | mm | mm | kW | kg | V | |
| KV 50/09 | 900 | 50 | 909x1375x1066 | 350x350x400 | 2,5 | 125 | 230 |
| KV 70/09 | 900 | 80 | 909x1460x1091 | 350x450x450 | 5 | 165 | 400 |
| KV 120/09 | 900 | 120 | 1009x1550x1441 | 450x530x500 | 7 | 230 | 400 |
| KV 150/09 | 900 | 150 | 1009x1640x1161 | 450x600x520 | 9 | 280 | 400 |
| KV 200/09 | 900 | 200 | 1056x1820x1161 | 500x750x520 | 10,5 | 310 | 400 |
| KV 250/09 | 900 | 230 | 1080x1850x1230 | 520x800x550 | 13 | 360 | 400 |
| KV 300/09 | 900 | 310 | 1121x1850x1341 | 550x800x700 | 16 | 420 | 400 |
| KV5 00/09 | 900 | 490 | 1473x1825x1448 | 650x1000x750 | 20 | 700 | 400 |
| KV 700/09 | 900 | 730 | 1600x1925x1600 | 750x1100x900 | 28 | 920 | 400 |
| KV 1000/09 | 900 | 1000 | 1520x2116x1772 | 800x1200x1000 | 40 | 1950 | 400 |
| KV 1500/09 | 900 | 1625 | 1758x2161x1885 | 950x1350x1200 | 55 | 2350 | 400 |
| KV 2000/09 | 900 | 2100 | 2200x2500x2500 | 1000x1500x1400 | 70 | 2700 | 400 |
technické změny vyhrazeny
© 2000 - 2013 LAC s.r.o., Všechna práva vyhrazena.
Publikování jakékoliv části webu povoleno pouze se souhlasem provozovatele.
Zdrojový kód je validní dle XHTML 1.0
Pravidla užívání | Ochrana osobních údajů | Mapa webu
Tento projekt je spolufinancován evropským fondem pro regionální rozvoj a ministerstvem
průmyslu a obchodu.