
Především pro „hobby“ keramiky, ale také pro profesionální výpal keramických a sklářských výrobků, které vyžadují zakládání shora.

(Popis standardního vybavení a příslušenství za příplatek pecí LAC naleznete zde).
perfektní dílenské zpracování, technické vybavení a bezpečnost provozu
zdravotní nezávadnost použitých materiálů
| Typ LAC | Tmax | Vnitřní objem | Vnější rozměry (Dxv)* | Vnitřní rozměry (Dxv) | Příkon | Hmotnost | Celková výška na stojanu | Napětí | Jištění pece |
| °C | l | mm | mm | kW | kg | mm | V | ||
| M30/12 | 1280 | 30 | 550X495 | 350X340 | 3,5 | 65 | 640,800 | 230 | 16/1 |
| M45/12 | 1280 | 45 | 615X495 | 410X340 | 3,5 | 75 | 640,800 | 230 | 16/1 |
| M60/12 | 1280 | 60 | 615X610 | 410X455 | 5,5 | 90 | 760,920 | 400 | 16/3 |
| M100/12 | 1280 | 100 | 725X610 | 525X455 | 7,5 | 120 | 760,920 | 400 | 16/3 |
| M125/12 | 1280 | 140 | 820X610 | 620X455 | 8,5 | 130 | 760,920 | 400 | 16/3 |
| M200/12 | 1280 | 200 | 820X840 | 620X685 | 11 | 150 | 990,1150 | 400 | 20/3 |
| M30/13 | 1340 | 30 | 550X495 | 350X340 | 3,5 | 65 | 640,800 | 230 | 16/1 |
| M45/13 | 1340 | 45 | 615X495 | 410X340 | 4 | 75 | 640,800 | 400 | 16/3 |
| M60/13 | 1340 | 60 | 615X610 | 410X455 | 5,5 | 90 | 760,920 | 400 | 16/3 |
| M100/13 | 1340 | 100 | 725X610 | 525X455 | 7,5 | 120 | 760,920 | 400 | 16/3 |
| M125/13 | 1340 | 140 | 820X610 | 620X455 | 8,5 | 130 | 760,920 | 400 | 16/3 |
| M200/13 | 1340 | 200 | 820X840 | 620X685 | 11 | 150 | 990,1150 | 400 |
20/3 |
* rozměry válcového těla pece s víkem Technické změny vyhrazeny
© 2000 - 2013 LAC s.r.o., Všechna práva vyhrazena.
Publikování jakékoliv části webu povoleno pouze se souhlasem provozovatele.
Zdrojový kód je validní dle XHTML 1.0
Pravidla užívání | Ochrana osobních údajů | Mapa webu
Tento projekt je spolufinancován evropským fondem pro regionální rozvoj a ministerstvem
průmyslu a obchodu.