| Maximální teplota | 250°C |
| Vnější rozměry pece (š x v x h) | 2 600 x 2 700 x 19 000 mm |
| Vnitřní rozměry pece (š x v x h) | 1 750 x 2 350 x 19 000 mm |
| Vnější rozměry topné komory (š x v x h) | 2 000 x 2 000 x 4 700 mm |
| Šířka dopravníků | 1 470 mm |
| Hořák | Weishaupt |
| Max. tepelný výkon hořáku | 2200 kW |
| Médium | lehký topný olej |
| Vstupní relativní vlhkost kaolinu | 30 % |
| Výstupní relativní vlhkost kaolinu | 12 % |
| Napětí | 3/PEN 400/230V AC 50 Hz |



spalovací komora instalační výkres
© 2000 - 2011 LAC s.r.o., Všechna práva vyhrazena.
Publikování jakékoliv části webu povoleno pouze se souhlasem provozovatele.
Zdrojový kód je validní dle XHTML 1.0
Pravidla užívání | Ochrana osobních údajů | Mapa webu
Tento projekt je spolufinancován evropským fondem pro regionální rozvoj a ministerstvem
průmyslu a obchodu.