Wagenkammertrockner und Tieftemperaturöfen sind zur Trocknung, Vulkanisierung, Schichtflächenaushärtung, Granulataustrocknung, zum Elektrobauteilformierprozess und zur Vorwärmung von verschiedenen Materialien vor einer weiteren Verarbeitung und weiter zur Warmbehandlung von Materialien wie zum Beispiel eine künstlich Älterung von Aluminium und dessen Legierungen, event. von anderen Materialien vor allem in der Kunststoff-, Gummi-, Auto-, elektrotechnischen Industrie und in dem Gießereiwesen geeignet. Dank ihrer Konstruktion ermöglichen sie eine bequeme Einlage von massiven und schweren Einsätzen in den Ofen mit Hilfe eines Kranes oder auf andere Art und Weise.
Ofenkammer mit langer Nutzdauer,
mechanischer Beständigkeit und Korrosionsbeständigkeit, der vertikale
Innenatmosphärenkreislauf stellt eine gleichmäßige Temperaturverteilung
in dem Ofeninnenraum sicher, das hochwertige Isolierungsmaterial bringt
niedrige Ofenbetriebskosten, kleine Außenabmessungen und niedriges
Anlagengewicht. Niedrige Ansprüche an Serviceleistungen und eventuelle
weitere atypische Anpassungen (z. B. Leistungserhöhung bei einem Bedarf
an höherer Anlagenkapazität...) dank der einfachen Modulkonstruktion und
einem technisch einfachen, aber zugleich sehr wirkungsvollen und
zuverlässigen Innenatmosphärenerwärmungs- und -umlaufsystem durch
zentrale Heizungs- und Ventilatoreinheiten.
| Typ LAC | t max | Volumen | Außen- abmessungen (BxHxT) | Innen- abmessungen (BxHxT) | Spannung | Leistungs- bedarf | Gewicht |
| Typ | C | l | mm | mm | V | kW | kg |
| SVK 1000/25 | 250 | 1020 | 1600x2400x1650 | 900x900x1260 | 400 | 30 | 1106 |
| SVK 1500/25 | 250 | 1500 | 1800x2500x1900 | 1000x1000x1500 | 400 | 45 | 1258 |
| SVK 2000/25 | 250 | 2000 | 1800x2500x2400 | 1000x1000x2000 | 400 | 55 | 1390 |
| SVK 3600/25 | 250 | 3600 | 2100x2900x2900 | 1200x1200x 2500 | 400 | 65 | 1690 |
| SVK 4500/25 | 250 | 4330 | 2100x2900x3400 | 1200x1200x3000 | 400 | 70 | 1790 |
| SVK 7200/25 | 250 | 7200 | 2400x3600x3400 | 1500x1600x3000 | 400 | 85 | 2695 |
| SVK 1000/45 | 450 | 1020 | 1600x2400x1650 | 900x900x1260 | 400 | 38 | 1133 |
| SVK 1500/45 | 450 | 1500 | 1800x2500x1900 | 1000x1000x1500 | 400 | 50 | 1288 |
| SVK 2000/45 | 450 | 2000 | 1800x2500x2400 | 1000x1000x2000 | 400 | 65 | 1417 |
| SVK 3600/45 | 450 | 3600 | 2100x2900x2900 | 1200x1200x 2500 | 400 | 75 | 1724 |
| SVK 4500/45 | 450 | 4300 | 2100x2900x3400 | 1200x1200x3000 | 400 | 80 | 1817 |
| SVK 7200/45 | 450 | 7200 | 2400x3600x3400 | 1500x1600x3000 | 400 | 95 | 2789 |
© 2000 - 2013 LAC s.r.o., Alle Rechte vorbehalten.
Veröffentlichung jedes Teiles der Webseite nur mit Zustimmung des Trägers zugelassen.
Der Quellcode ist gültig nach XHTML 1.0
Regeln für die Benutzung | Schutz der Personaldaten | Webkarte
Dieses Projekt wird von der Europäischen Fonds für regionale Entwicklung und dem Ministerium für Industrie und Handel finanziert.