
Trockner und Tieftemperaturöfen sind zur Trockung, Vulkanisierung, Aushärtung der Schichtflächen, Granulataustrocknung, zu dem Elektrobauteilformierprozess und die Vorwärmung von verschiedenen Materialien vor weiterer Verarbeitung und weiter für die Materialwarmbehandlung wie zum Beispiel künstliche Älterung von Aluminium und dessen Legierungen, event. von weiteren Materialien vor allem in der Kunststoff-, Gummi-, Auto-, der elektrotechnischen Industrie und dem Gießereiwesen geeignet.
Ofenkammer mit langer Nutzdauer, mechanischer Beständigkeit und Korrosionsbeständigkeit, der horizontale Innenatmosphärenkreislauf stellt eine gleichmäßige Temperaturverteilung in dem Ofeninnenraum sicher, das hochwertige Isolierungsmaterial bringt niedrige Ofenbetriebskosten, kleine Außenabmessungen und niedriges Anlagengewicht. Niedrige Ansprüche an Serviceleistungen und eventuelle weitere atypische Änderungen (z. B. Leistungserhöhung bei einem Bedarf an höherer Anlagenkapazität...) dank einer einfachen Modulkostruktion und einem technisch einfachen, aber zugleich sehr wirkungsvollen und zuverlässigen Innenatmosphärenerwärmungs- und -umlaufsystem durch eine zentrale Heizungs- und Ventilatoreinheit.
| Typ LAC | t max | Volumen | Außen- abmessungen (BxHxT) |
Innen- abmessungen (BxHxT) |
Leistungs- bedarf | Gewicht | Spannung |
| °C | l | mm | mm | kW | kg | V | |
| SV 650/25 | 250 | 640 | 1700x1350x1400 | 1000x800x800 | 6 | 480 | 400 |
| SV 1000/25 | 250 | 960 | 1700x1750x1400 | 1000x1200x800 | 9 | 650 | 400 |
| SV 1500/25 | 250 | 1500 | 1800x2400x2100 | 1000x1800x800 | 18 | 900 | 400 |
| SV 3300/25 | 250 | 3300 | 2000x2500x2850 | 1100x2000x1500 | 24 | 1400 | 400 |
| SV 4000/25 | 250 | 4190 | 2100x2500x2950 | 1200x2000x1600 | 30 | 1550 | 400 |
| SV 4500/25 | 250 | 4560 | 2900x1700x3200 | 2000x1200x1900 | 36 | 1600 | 400 |
| SV 6000/25 | 250 | 6000 | 2850x2000x3700 | 2000x1500x2000 | 58 | 1750 | 400 |
| SV 8000/25 | 250 | 8000 | 2850x2500x3700 | 2000x2000x2000 | 75 | 1900 | 400 |
| SV 18500/03L | 250 | 18500 | 3850x2600x4700 | 3000x2050x3000 | 50 | 2650 | 400 |
| SV 650/45 | 450 | 640 | 1700x1350x1400 | 1000x800x800 | 8 | 480 | 400 |
| SV 1000/45 | 450 | 960 | 1700x1750x1400 | 1000x1200x800 | 12 | 650 | 400 |
| SV 1500/45 | 450 | 1500 | 1800x2400x2100 | 1000x1800x800 | 30 | 900 | 400 |
| SV 3300/45 | 450 | 3300 | 2000x2500x2850 | 1100x2000x1500 | 42 | 1400 | 400 |
| SV 4000/45 | 450 | 4190 | 2100x2500x2950 | 1200x2000x1600 | 55 | 1550 | 400 |
| SV 4500/45 | 450 | 4560 | 2900x1700x3200 | 2000x1200x1900 | 60 | 1600 | 400 |
| SV 6000/45 | 450 | 6000 | 2850x2000x3700 | 2000x1500x2000 | 85 | 1750 | 400 |
| SV 8000/45 | 450 | 8000 | 2850x2500x3700 | 2000x2000x2000 | 105 | 1900 | 400 |
| SV 18500/45L | 450 | 18500 | 3850x2600x4700 | 3000x2050x3000 | 80 | 2650 | 400 |
© 2000 - 2013 LAC s.r.o., Alle Rechte vorbehalten.
Veröffentlichung jedes Teiles der Webseite nur mit Zustimmung des Trägers zugelassen.
Der Quellcode ist gültig nach XHTML 1.0
Regeln für die Benutzung | Schutz der Personaldaten | Webkarte
Dieses Projekt wird von der Europäischen Fonds für regionale Entwicklung und dem Ministerium für Industrie und Handel finanziert.